Код IPxx расшифровывается в международной системе стандарта IEC по трём символам, каждый из которых несёт некую информацию, и расшифровывается так:
1. Алфавитный символ: IP (International Protection)
2. Первая цифра от 0 до 6 указывает степень защиты от проникновения твёрдых инородных предметов.
3. Вторая цифра от 0 до 8 указывает степень защиты от проникновения воды.
Значение первой цифры кода:
| Первая цифра кода | Краткое описание | комментарии |
| 0 | Прибор не защищён
| - |
| 1 | Защита от проникновения твёрдых посторонних предметов диаметром 50мм и более | Предметы диаметром 50мм не проникнут внутрь прибора |
| 2 | Защита от проникновения твёрдых посторонних предметов диаметром 12,5мм и более | Предметы диаметром 12,5мм не проникнут внутрь прибора |
| 3 | Защита от проникновения твёрдых посторонних предметов диаметром 2,5мм и более | Предметы диаметром 2,5мм не проникнут внутрь прибора |
| 4 | Защита от проникновения твёрдых посторонних предметов диаметром 1мм и более | Предметы диаметром 1мм не проникнут внутрь прибора |
| 5 | Прибор пылезащищен | Проникновение пыли полностью не устранено, но пыль не проникает внутрь прибора в количествах, способных служить препятствием удовлетворительной работе прибора или ухудшить безопасность эксплуатации
|
| 6 | Прибор пыленепроницаем
| Проникновение пыли полностью отсутствует
|
Значение второй цифры кода:
| Вторая цифра кода | Краткое описание | Комментарии |
| 0 | Прибор не защищён | - |
| 1 | Защита от вертикально падающих капель воды | Вертикально падающие капли не окажут вредного воздействия на прибор |
| 2 | Защита от вертикально падающих капель воды (при наклоне корпуса прибора до 15º) | Вертикально падающие капли воды при наклоне корпуса прибора до 15º не окажут вредного воздействия на прибор |
| 3 | Защита от водных брызг | Водные брызги, распыляемые под углом до 60º к любым вертикальным поверхностям прибора, не окажут вредного воздействия на прибор |
| 4 | Защита от распыления воды | Распыление воды в любом направлении к прибору не окажет вредного воздействия на прибор |
| 5 | Защита от попадания струй воды | Струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор |
| 6 | Защита от сильных струй воды | Сильные струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор |
| 7 | Защита от временного погружения в воду | Временное погружение в воду не окажет вредного воздействия на прибор при стандартных условиях давления и продолжительности погружения |
| 8 | Защита от продолжительного погружения в воду | Продолжительное погружение в воду не окажет вредного воздействия на прибор при стандартных условиях, оговариваемых между производителем и пользователем и являющихся более строгими, чем для кода 7 |
У каждого лазерного уровня своя степень защиты посмотреть которую можно в обзорах нивелиров.
Рекомендуемые обзоры и статьи